તરબૂચની ખેતી
| હવામાન | ગરમ અને સૂકું હવામાન માફક આવે છે. હિમથી આ પાકને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. | ||||||||
| જમીન | તરબૂચની ખેતી બધા જ પ્રકારની જમીનમાં કરી શકાય છે. તેમાંય નદીના ૫ટની રેતાળ જમીનમાં ફળોનું ઉત્પાદન વિશેષ મળે છે. ગોરાડુ જમીનમાં ૫ણ સફળતાપૂર્વક આ પાક લઈ શકાય છે. | ||||||||
| જાતો | અશાઈ પામેટો, સુગર બેબી, અરકા જયોતિ, અરકા મજાક, દૂર્ગા મીઠા, દૂર્ગાપૂર કેસર, ઈમ્પ્રુવડ શી૫ર, સ્પેશિયલ નં.-૧ | ||||||||
| બીજનો દર | ૩ કિ.ગ્રા./હેકટર | ||||||||
| રો૫ણી સમય | ફેબ્રુઆરી-માર્ચ માસ દરમ્યાન | ||||||||
| અંતર | ર×૧ મીટર | ||||||||
| ખાતર |
રાસાયણિક ખાતર કિ.ગ્રા./હેકટર
|
||||||||
| પિયત | ૮ થી ૧૦ દિવસના અંતરે | ||||||||
| ઉત્પાદન | ૪૦થી ૫૦ ટન/હેકટર |
તરબૂચ