ગુજરાત તલ ૧૧
ગુજરાત તલ ૧૧ - Gujarat Til 11
| ૧. | બહાર પાડ્યાનું વર્ષ | : | ૨૦૨૧ | ![]() |
| ૨. | દાણાનો રંગ | : | કાળો | |
| ૩. | બૈઢાની ગોઠવણી | : | એકાંતરે એક | |
| ૪. | ભલામણ વિસ્તાર | : | તેલંગાણા, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, પશ્ચિમ બંગાળ, મધ્યપ્રદેશ, બિહાર, આન્ધ્રપ્રદેશ અને તામિલનાડુ | |
| ૫. | ભલામણ કરેલ ઋતુ | : | ઉંનાળું | |
| ૬. | ઉત્પાદકતા | : | ૮૪૧ કી.ગ્રા./હે. | |
| ૭. | પાકવાના દિવસો | : | ૯૨ | |
| ૮. | તેલના ટકા | : | ૪૭.૪૭% |
તલ
