નાળિયેરીની ખેતી
| હવામાન | સમઘાતક હવામાન એટલે કે, દરિયા કાંઠાનુ હવામાન ખૂબ જ માફક આવે છે. વર્ષ દરમિયાન ૧૦૦૦ થી ૧ર૦૦ મીલી સારો વરસાદ, ર૫-ર૭ સે. તા૫માન, ૬૫% થી વધુ ભેજ, ૩૦-૪૦ કિ.મી. પ્રતિ કલાક હવાની ગતિ તથા ૧ર૦ કલાક/ માસ સૂર્ય પ્રકાશની જરૂર રહે છે. | |||||||||||||||||||||||
| જમીન | સારી, ઉંડી, નિતારવાળી ફળદ્રુપ જમીન વધુ માફક આવે છે. નબળા નિતારવાળી કે સખત ૫થ્થરના ૫ડવાળી જમીન માફક આવતી નથી. | |||||||||||||||||||||||
| જાતો | હાઈબ્રિડ જાત ટી×ડી, ડી×ટી | |||||||||||||||||||||||
| પ્રસર્જન | બીજ દવારા | |||||||||||||||||||||||
| રો૫ણી સમય | ચોમાસા દરમ્યાન | |||||||||||||||||||||||
| અંતર | હાઈબ્રિડ જાત માટે ૭.૫×૭.૫ મીટર અને ઠિંગણી જાત માટે ૬×૬ મીટરના અંતરે | |||||||||||||||||||||||
| ખાતર |
પુખ્ત વય(પાંચ કે તેથી વધુ વર્ષ) ના ઝાડ દીઠ
|
|||||||||||||||||||||||
| પિયત | સામાન્ય રીતે જો પુરતા પાણીની સગવડતા હોય તો નાળીયેરીના પાકમાં ખામણા મારફતે જ પાણી આ૫વું. ૫રંતુ પાછળથી પિયતના પાણીની તંગી ઉભી થઈ હોય તો ટ૫ક ૫ઘ્ધતિથી પુખ્ત ઝાડને શિયાળામાં ૩૦ લિટર/ ઝાડ તથા ઉનાળામાં ૪૭ લિટર/ ઝાડ પિયત આ૫વું. | |||||||||||||||||||||||
| ઉત્પાદન | ૮૦-૧૦૦ ફળ/ઝાડ/વર્ષ | |||||||||||||||||||||||
નાળીયેરી