નાળિયેરીમાં પાકમાં પોષણ વ્યવસ્થા કઈ રીતે કરવી?
| ઉમર | દેશી ખાતર | એમો.સલ્ફેટ | સી.સુ.ફો. | મ્યુ.ઓફ.પોટાશ | થડથી અંતરે ( સે.મી.) |
|---|---|---|---|---|---|
| પ્રથમ | ૨૦ | ૦.૩૩૦ | ૦.૩૩૦ | ૦.૪૧૫ | ૩૦ |
| બીજું | ૩૦ | ૦.૬૬૦ | ૦.૬૬૦ | ૦.૮૩૦ | ૬૦ |
| ત્રીજું | ૪૦ | ૧.૩૨૦ | ૧.૩૨૦ | ૧.૬૬૦ | ૭૫ |
| ચોથું અને ત્યાર બાદ ઉંચી નારીયેળી માટે | ૫૦ | ૨.૦૦ | ૨.૦૦ | ૨.૫૦૦ | ૧૦૦ |
| ચોથું અને ત્યાર બાદ હાઇબ્રીડ | ૫૦ | ૭.૫૦ | ૪.૭૦ | ૨.૫૦ | ૧૦૦ |
નાળીયેરી